Disziplin | Zeit | Ort | Datum |
100m | 11.03sek (+0.8) | Thun | 16.06.2021 |
200m | 21.58sek (+1.3) | Bern | 28.05.2016 |
300m | 33.79sek | Basel | 07.05.2016 |
400m | 46.63sek | Thun | 22.06.2016 |
400m indoor | 47.17sek | Magglingen | 05.02.2017 |
600m | 1:18.66min | Langenthal | 30.05.2019 |
4x400m | 3:06.52min | Amsterdam (NED) | 09.07.2016 |
4x400m mixed | 3:23.34min | Minsk (BLR) | 25.06.2019 |
Nr. | Zeit | Ort | Datum |
1. | 46.63sek | Thun | 22.06.2016 |
2. | 46.78sek | Bern | 28.05.2016 |
3. | 46.98sek | Zürich | 22.07.2017 |
4. | 47.06sek | Lausanne | 06.07.2017 |
5. | 47.09sek | Lausanne | 05.07.2019 |
- LC Kirchberg Vereinsrekorde über 200m (21.58sek) und 400m (46.63sek)
- u20 Kantonalrekord über 400m (47.40sek)
- Stadionrekord Lachen Stadion in Thun (46.63sek)